ON OPTIMIZING MINISCOPE DATA ANALYSIS WITH SIMULATED DATA: A STUDY OF PARAMETER OPTIMIZATION IN THE MINIAN ANALYSIS PIPELINE
Dublin Core | PKP метадеректер | Осы құжаттың метадеректері | |
1. | Атауы | Құжат атауы | ON OPTIMIZING MINISCOPE DATA ANALYSIS WITH SIMULATED DATA: A STUDY OF PARAMETER OPTIMIZATION IN THE MINIAN ANALYSIS PIPELINE |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | A. Erofeev; Laboratory of molecular neurodegeneration, Peter the Great St. Petersburg polytechnic university |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | M. Petrushan; Laboratory of Synaptic Biology, Southern Federal University |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | L. Lysenko; Laboratory of Synaptic Biology, Southern Federal University |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | E. Vinokurov; Laboratory of molecular neurodegeneration, Peter the Great St. Petersburg polytechnic university |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | O. Vlasova; Laboratory of molecular neurodegeneration, Peter the Great St. Petersburg polytechnic university |
2. | Жасаушы | Автор, мекеме, ел | I. Bezprozvanny; Laboratory of molecular neurodegeneration, Peter the Great St. Petersburg polytechnic university; Laboratory of Synaptic Biology, Southern Federal University; Department of Physiology, University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
3. | Тақырыбы | Дисциплиналар | |
3. | Тақырыбы | Негізгі сөздер | miniscope; fluorescence; calcium; Minian; modeling; parameter optimization |
4. | Сипаттама | Аннотация | In vivo calcium imaging is widely used technique in neuroscience to evaluate the activity of neuronal networks. The miniscope, a single-photon miniature fluorescent microscope, has made it possible to conduct in vivo calcium imaging in freely moving animals. Various algorithms and software packages have been developed for the analysis of miniscope data. This study investigates the relationship between the sensitivity of neuron detection and the processing parameters utilized in the Minian analysis pipeline at different noise levels. To achieve this objective, we generated simulated data possessing certain attributes of an experimentally derived dataset. Simulated data was generated with various noise levels and processed through to the Minian analysis pipeline. Based on our findings, we provide recommendations for optimal values of Minian pipeline parameters depending on different noise levels. The results obtained in this study may serve as a preliminary guide for selecting appropriate parameter values during the processing of experimental data using the Minian analysis pipeline. The findings of this study are expected to be relevant to neuroscientists involved in the acquisition and processing of miniscope data. |
5. | Баспашы | Ұйымдастырушы, қала | The Russian Academy of Sciences |
6. | Контрибьютор | Демеуші | |
7. | Күні | (КК-АА-ЖЖЖЖ) | 01.09.2023 |
8. | Түрі | Зерттеу түрі немесе жанры | Реценезияланған мақала |
8. | Түрі | Түрі | |
9. | Формат | Файл форматы | |
10. | Идентификатор | Әмбебап идентификатор, URI | https://archivog.com/0044-4677/article/view/652020 |
10. | Идентификатор | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0044467723050039 |
10. | Идентификатор | eLIBRARY Document Number (EDN) | OBLOPP |
11. | Көзі | Журнал/конференция, том., №. (жыл) | Zhurnal Vysshei Nervnoi Deyatelnosti Imeni I.P. Pavlova; Том 73, № 5 (2023) |
12. | Тілі | Russian=ru, English=en | |
13. | Байланыс | Қосымша файлдар |
(679KB) (414KB) (101KB) (90KB) (45KB) (84KB) |
14. | Қамту | Кеңістік-уақыттық қамту, зерттеу әдістемесі | |
15. | Құқықтар | Құқықтар мен рұқсаттар |
© А.И. Ерофеев, М.В. Петрушан, Л.В. Лысенко, Е.К. Винокуров, О.Л. Власова, И.Б. Безпрозванный, 2023 |